
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
4 | 2022-05-16 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
5 | 21:34 | 22:00 | 26 分鐘 | |
6 | 2022-05-15 | 21:34 | 22:35 | 61 分鐘 |
7 | 21:27 | 21:27 | 1 分鐘 | |
8 | 20:25 | 20:33 | 8 分鐘 | |
9 | 17:23 | 17:37 | 14 分鐘 | |
10 | 16:08 | 16:35 | 27 分鐘 | |
11 | 11:11 | 11:34 | 24 分鐘 | |
12 | 2022-05-14 | 22:22 | 22:38 | 16 分鐘 |
13 | 21:03 | 21:22 | 19 分鐘 | |
14 | 20:52 | 20:57 | 6 分鐘 | |
15 | 09:11 | 10:00 | 49 分鐘 | |
16 | 07:37 | 07:47 | 10 分鐘 | |
17 | 2022-05-13 | 19:07 | 19:24 | 17 分鐘 |
18 | 18:24 | 18:34 | 10 分鐘 | |
19 | 10:16 | 10:51 | 35 分鐘 | |
20 | 09:43 | 10:00 | 17 分鐘 | |
21 | 09:15 | 09:40 | 25 分鐘 | |
22 | 09:07 | 09:07 | 0 分鐘 | |
23 | 2022-05-12 | 23:21 | 23:45 | 25 分鐘 |
24 | 19:05 | 19:32 | 27 分鐘 | |
25 | 17:50 | 18:21 | 31 分鐘 | |
26 | 08:58 | 09:06 | 8 分鐘 | |
27 | 08:53 | 08:55 | 2 分鐘 | |
28 | 2022-05-11 | 22:36 | 22:51 | 15 分鐘 |
29 | 21:29 | 21:45 | 16 分鐘 | |
30 | 18:20 | 18:41 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 okuda.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
